投資損益分析報告

資料日期:2025-08-07 18:34:07

程式執行時間:2025-10-30 00:21:17

525,548 元

總投資成本

594,271 元

總市值

65,458 元

帳面損益

12.46%

整體損益率

項次 商品名稱 類別 股數 成本價 投資成本 帳面收入 損益 損益率 現價 市值 幣別
1 0050 元大台灣50 現股 332.0 47.52 15,788 元 17,316 元 1,528 元 9.7% 52.45 17,413 元 台幣
2 00971 野村美國研發龍頭 現股 200.0 14.78 2,958 元 2,928 元 -30 元 -1.0% 14.75 2,950 元 台幣
3 00980A 主動野村臺灣優選 現股 250.0 12.16 3,042 元 3,077 元 35 元 1.2% 12.4 3,100 元 台幣
4 00983A 主動中信ARK創新 現股 280.0 11.03 3,090 元 3,085 元 -5 元 -0.2% 11.1 3,108 元 台幣
5 1229 聯華 現股 58.0 49.64 2,881 元 2,642 元 -239 元 -8.3% 46.05 2,671 元 台幣
6 1231 聯華食 現股 33.0 155.09 5,121 元 5,028 元 -93 元 -1.8% 154.0 5,082 元 台幣
7 1294 漢田生技 現股 31.0 85.45 2,651 元 2,381 元 -270 元 -10.2% 77.7 2,409 元 台幣
8 2330 台積電 現股 120.0 988.63 118,735 元 140,926 元 22,191 元 18.7% 1180.0 141,600 元 台幣
9 2364 倫 飛 現股 40.0 79.6 3,186 元 4,547 元 1,361 元 42.7% 114.5 4,580 元 台幣
10 2539 櫻花建 現股 3652.0 54.35 198,650 元 247,134 元 48,484 元 24.4% 68.0 248,336 元 台幣
11 2540 愛山林 現股 661.0 91.45 60,493 元 51,248 元 -9,245 元 -15.3% 78.1 51,624 元 台幣
12 2542 興富發 現股 65.0 45.49 2,959 元 2,698 元 -261 元 -8.8% 41.95 2,727 元 台幣
13 2881 富邦金 現股 485.0 86.58 42,026 元 40,948 元 -1,078 元 -2.6% 84.8 41,128 元 台幣
14 2885 元大金 現股 945.0 30.67 29,006 元 31,176 元 2,170 元 7.5% 33.15 31,327 元 台幣
15 4104 佳 醫 現股 70.0 86.6 6,067 元 5,962 元 -105 元 -1.7% 85.7 5,999 元 台幣
16 4114 健 喬 現股 183.0 29.09 5,328 元 6,994 元 1,666 元 31.3% 38.55 7,055 元 台幣
17 6221 晉 泰 現股 46.0 65.89 3,033 元 2,163 元 -870 元 -28.7% 47.6 2,190 元 台幣
18 6469 大 樹 現股 36.0 165.5 5,962 元 5,775 元 -187 元 -3.1% 162.0 5,832 元 台幣
19 6472 保瑞 現股 9.0 603.11 5,433 元 6,341 元 908 元 16.7% 711.0 6,399 元 台幣
20 6752 叡揚資訊 現股 22.0 144.73 3,187 元 3,284 元 97 元 3.0% 151.5 3,333 元 台幣
21 6873 泓德能源 現股 13.0 212.92 2,770 元 2,456 元 -314 元 -11.3% 191.0 2,483 元 台幣
22 6898 程曦資訊 現股 25.0 126.48 3,182 元 2,897 元 -285 元 -9.0% 117.0 2,925 元 台幣

💰 投資金額分配模擬